×
Size | Bust (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
S | 100 | 58 | 40 | 64 | 50-60 |
M | 105 | 59 | 41 | 66 | 60-65 |
L | 110 | 60 | 42 | 68 | 65-75 |
XL | 115 | 61 | 43 | 69 | 75-85 |
XXL | 120 | 62 | 44 | 70 | 85-95 |
XXXL | 125 | 63 | 45 | 72 | 100 |
Les mesures peuvent comporter une marge d'erreur de 1 à 4 cm.